
| EDWZ inselflieger | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 11:55 DATUM: 06 Februar 2012 ,Time of next update: 12:00 | |||
| Aktuelles Wetter | Trocken | Aktuelle Temperatur | 1.0°C (33.8°F), Apparent temp -4.1°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 1.0°C um: 00:00 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 1.0°C um: 00:00 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 8.2 kts (15.2 kmh) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | SE (135°) |
| Windchill Temperatur | -2.9°C | Windspitzen (letzte Std) | 12.2 kts (22.5 kmh) um: 11:52 |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 16.5 kts (30.6 kmh) um: 08:43 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 15.2 kts (28.2 kmh) um: 08:44 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regenmenge diesen Monat | 0.2 mm (0.01 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 77.4 mm (3.05 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | -39.7°C (Wet Bulb :-4.7°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 3 %, Humidex -4.4°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1037.3 hPa |
| Luftdrucktendenz | 0.0 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | +1.5 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | +1.4 hPa |





Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.