
| EDWZ inselflieger | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 09:15 DATUM: 30 November 2016, time of next update: 09:20 | |||
| Aktuelles Wetter | Trocken | Aktuelle Temperatur | 4.3°C (39.8°F), Apparent temp -1.8°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 4.3°C um: 09:11 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 2.9°C um: 00:00 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 16.0 kts (29.5 kmh) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | SW (225°) |
| Windchill Temperatur | -0.7°C | Windspitzen (letzte Std) | 21.7 kts (40.2 kmh) um: 08:16 |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 26.1 kts (48.3 kmh) um: 01:09 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 21.8 kts (40.4 kmh) um: 00:58 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regenmenge diesen Monat | 3.6 mm (0.14 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 408.2 mm (16.07 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 0.2 mm | Taupunkt | 3.5°C (Wet Bulb :4.0°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 94 %, Humidex 3.1°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1026.0 hPa |
| Luftdrucktendenz | 0.1 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | -3.8 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | -1.4 hPa |





Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.